<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وب نویس &#187; app</title>
	<atom:link href="http://webnevis.net/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webnevis.net</link>
	<description>وب نوشته های يك دانشجوی كامپیوتر</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2016 18:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>برنامه نرخ روز برای اندروید</title>
		<link>http://webnevis.net/1392/09/01/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af/</link>
		<comments>http://webnevis.net/1392/09/01/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پیام</dc:creator>
				<category><![CDATA[اندروید]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه اندروید]]></category>
		<category><![CDATA[یادداشت ها]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android app]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[اپ موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ روز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnevis.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[چند روزی قبل از اعزام به خدمت مقدس! سربازی تصمیم گرفتم که وقت آزادم رو برای نوشتن یک برنامه تحت سیستم عامل اندروید بزارم تا هم یک نمونه کار به کارهام اضافه بشه و هم اینکه تجربه بیشتری تو این زمینه پیدا کنم که در نهایت شروع به نوشتن یک برنامه در زمینه نمایش نرخ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>چند روزی قبل از اعزام به خدمت مقدس! سربازی تصمیم گرفتم که وقت آزادم رو برای نوشتن یک برنامه تحت سیستم عامل اندروید بزارم تا هم یک نمونه کار به کارهام اضافه بشه و هم اینکه تجربه بیشتری تو این زمینه پیدا کنم که در نهایت شروع به نوشتن یک برنامه در زمینه نمایش نرخ روز خودرو ، سکه ، طلا و ارز کردم و کم کم رو برنامه کار کردمُ توی آخرین مرخصی  کامل و آماده منتشر شدن شد و به پیشنهاد برادرم امیر اسمش رو نرخ روز گذاشتم.<br />
برای نمایش نرخ ها از سایت های معتبر دولتی و خبری استفاده شده به این صورت که سایت هایی که دارای فید rss بودن از فیدهاشون استفاده کردم و برای یک سری از سایت ها هم که فید نداشتند با استفاده از regex اطلاعات مورد نیاز رو استخراج کردم. به شخصه دوست داشتم روی رابط کاربری برنامه بیشتر کار کنم اما متاسفانه وقت زیادی نداشتم و دیدم اگر بخوام برنامه رو منتشر نکنم با این اوضاع تایمی که دارم چند ماهی عقب میفته و به همین خاطر برنامه رو برای مارکت های مختلف ایرانی فرستادم تا منتشر بشه.<br />
امیدوارم که برنامه ی مفیدی باشه .<br />
برای دریافت برنامه از کافه بازار روی <a href="http://cafebazaar.ir/app/ir.payamsalami.nerkherooz" target="_blank">این </a>لینک کلیک کنید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnevis.net/1392/09/01/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
